
Description:
Banci 24 este o publicatie online, financiar-bancara, ce ofera lista bancilor din romania, posibilitatea de a acorda voturi bancilor romanesti, articole financiar bancare, stiri si o zona de intrebari si raspunsuri pentru cititorii Banci 24
Contents:
BNR a decis mentinerea dobanzii-cheie la 10,25%
In asteptarea deciziei Bancii Nationale a Romaniei, jucatorii din piata valutara interbancara au dus cursul de schimb la un nou nivel maxim. Iar pana la depasirea celui mai ridicat nivel istoric, rata valutara nu mai trebuie sa se majoreze decat cu putin peste doua procente. Sursa: Financiarul
Credite mai scumpe cu 5%
Costul creditarii populatiei s-a majorat in ultimele luni ale anului, situatia fiind caracteristica multor tari din Europa Centrala si de Est. Datele publicate de bancile centrale din Polonia, Ungaria, Republica Ceha, precum si Romania arata faptul ca, in octombrie-noiembrie 2008, costul total al unui credit acordat populatiei, atat pentru consum, cat si pentru locuinte, s-a majorat cu un ritm cuprins intre 0,2 puncte procentuale si chiar cinci puncte procentuale. Sursa: Financiarul
Abonamentul Bancar, de la BT, are peste 35.000 de clienti
Peste 35.000 de firme au ales Abonamentul Bancar de la Banca Transilvania, serviciul care reduce cheltuielile clientilor, in functie de numarul si volumul operatiunilor derulate prin conturile deschise la BT. Abonamentul Bancar, primul produs de acest tip din Romania, este destinat firmelor mici, mijlocii si microcompaniilor, care au o cifra de afaceri anuala de maximum 1,5 milioane de lei si pentru care conteaza foarte mult colaborarea cu o institutie bancara cu un portofoliu complet de produse si cu o retea extinsa de unitati.
Citeste mai mult...
Curs BNR 07.01.2009
Cursul valutar publicat de BNR in data de 06.01.2009 valabil pentru 07.01.2009 Valuta | Simbol | 6.01.2009 - lei noi - |
|---|
Euro | EUR | 4,0629 |
|---|
Dolarul SUA | USD | 3,0341 |
|---|
gramul de aur | XAU | 82,3358 |
|---|
Dolarul australian | AUD | 2,1616 |
|---|
Leva bulgãreascã | BGN | 2,0774 |
|---|
Dolarul canadian | CAD | 2,5504 |
|---|
Francul elvetian | CHF | 2,7110 |
|---|
Coroana cehã | CZK | 0,1538 |
|---|
Coroana danezã | DKK | 0,5452 |
|---|
Lira egipteanã | EGP | 0,5514 |
|---|
Lira sterlinã | GBP | 4,4520 |
|---|
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1,5205 |
|---|
100 Yeni japonezi | 100JPY | 3,2273 |
|---|
Leul moldovenesc | MDL | 0,2756 |
|---|
Coroana norvegianã | NOK | 0,4311 |
|---|
Zlotul polonez | PLN | 1,0013 |
|---|
Rubla rusescã | RUB | 0,1041 |
|---|
Coroana suedezã | SEK | 0,3820 |
|---|
Lira turceascã | TRY | 1,9888 |
|---|
DST | XDR | 4,5452 |
|---|
1. Cursurile valutelor incluse în aceastã listã au la bazã cotatii ale societãtilor bancare autorizate sã efectueze operatiuni pe piata valutarã. 2. Prezenta listã nu implicã obligativitatea utilizãrii cursurilor valutelor si aurului în tranzactii efective de schimb valutar si înregistrãri contabile. Sursa: BNR
Rezervele valutare ale bancii centrale, 26,22 miliarde euro
Rezervele valutare ale Bancii Nationale a Romaniei (BNR) au scazut in decembrie cu 1,008 miliarde euro fata de noiembrie, la 26,22 miliarde euro, in principal din cauza evolutiei cursului euro fata de dolarul american si lira sterlina, a anuntat luni banca centrala. Sursa: Financiarul
In asteptarea sedintei BNR, cursul de schimb a depasit pragul de 4 lei/euro
Analistii financiar-bancari mizeaza pe mentinerea dobanzii de politica monetara la 10,25% in sedinta de politica monetara a BNR de astazi, insa o parte dintre ei nu exclud chiar o reducere cu 0,25-0,5 puncte procentuale. Ei spun ca decizia bancii centrale va fi influentata si de semnalul pe care aceasta il primeste din partea Guvernului. Sursa: Financiarul
Curs BNR 06.01.2009
Cursul valutar publicat de BNR in data de 05.01.2009 valabil pentru 06.01.2009 Valuta | Simbol | |
|---|
Euro | EUR | 4,0296 |
|---|
Dolarul SUA | USD | 2,9427 |
|---|
Gramul de aur | XAU | 81,4749 |
|---|
Dolarul australian | AUD | 2,0940 |
|---|
Leva bulgãreascã | BGN | 2,0601 |
|---|
Dolarul canadian | CAD | 2,4187 |
|---|
Francul elvetian | CHF | 2,6745 |
|---|
Coroana cehã | CZK | 0,1508 |
|---|
Coroana danezã | DKK | 0,5410 |
|---|
Lira egipteanã | EGP | 0,5343 |
|---|
Lira sterlinã | GBP | 4,2857 |
|---|
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1,5083 |
|---|
100 Yeni japonezi | 100JPY | 3,1621 |
|---|
Leul moldovenesc | MDL | 0,2734 |
|---|
Coroana norvegianã | NOK | 0,4272 |
|---|
Zlotul polonez | PLN | 0,9760 |
|---|
Rubla rusescã | RUB | 0,1009 |
|---|
Coroana suedezã | SEK | 0,3767 |
|---|
Coroana slovacã | SKK | - |
|---|
Lira turceascã | TRY | 1,9201 |
|---|
DST | XDR | 4,4598 |
|---|
1. Cursurile valutelor incluse în aceastã listã au la bazã cotatii ale societãtilor bancare autorizate sã efectueze operatiuni pe piata valutarã. 2. Prezenta listã nu implicã obligativitatea utilizãrii cursurilor valutelor si aurului în tranzactii efective de schimb valutar si înregistrãri contabile. Sursa: BNR
Curs BNR 05.01.2009
Cursurile pietei valutare din data de 31.12.2008 valabile pentru perioada 01-05.01.2009 Valuta | Simbol | 31 dec.2008 - lei noi - |
|---|
| Euro | EUR | 3,9852 |
|---|
| Dolarul SUA | USD | 2,8342 |
|---|
| gramul de aur | XAU | 78,7536 |
|---|
| Dolarul australian | AUD | 1,9621 |
|---|
| Leva bulgãreascã | BGN | 2,0376 |
|---|
| Dolarul canadian | CAD | 2,3248 |
|---|
| Francul elveþian | CHF | 2,6717 |
|---|
| Coroana cehã | CZK | 0,1495 |
|---|
| Coroana danezã | DKK | 0,5348 |
|---|
| Lira egipteanã | EGP | 0,5141 |
|---|
| Lira sterlinã | GBP | 4,1169 |
|---|
| 100 Forinti maghiari | 100HUF | 1,5034 |
|---|
| 100 Yeni japonezi | 100JPY | 3,1419 |
|---|
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2704 |
|---|
| Coroana norvegianã | NOK | 0,4068 |
|---|
| Zlotul polonez | PLN | 0,9554 |
|---|
| Rubla rusescã | RUB | 0,0964 |
|---|
| Coroana suedezã | SEK | 0,3648 |
|---|
| Coroana slovacã | SKK | 0,1322 |
|---|
| Lira turceascã | TRY | 1,8563 |
|---|
| DST | XDR | 4,3753 |
|---|
1. Cursurile valutelor incluse în aceastã listã au la bazã cotatii ale societãtilor bancare autorizate sã efectueze operatiuni pe piata valutarã. 2. Prezenta listã nu implicã obligativitatea utilizãrii cursurilor valutelor si aurului în tranzactii efective de schimb valutar si înregistrãri contabile. Sursa: BNR
Creditarea a incetinit in aproape toata regiunea
Indicatorii macroeconomici ai statelor din Europa Centrala si de Est incep sa arate primele semne ale impactului crizei financiare globale - ritmul creditarii a incetinit, dezvoltarea economica s-a diminuat sau chiar s-a sters, monedele se depreciaza, iar economisirea pare a nu mai fi atractiva. In acest context, 2009 se anunta un an dificil pentru economiile din regiune. Sursa: Financiarul
Dobanzi de peste 20% la creditul de consum
Dobanda anuala efectiva a creditului de consum in lei a urcat, in luna octombrie a anului trecut, la 20,30%, cu 0,7 puncte procentuale peste nivelul din septembrie 2008. Sursa: Financiarul
Home
|